Tornado Cash smart contracts
The code behind Tornado Cash — smart contacts, circuits & toolchain - are fully open sourced. This page regroups all information regarding Tornado Cash smart contracts.
Smart Contract Addresses
Tornado Cash Classic — Pool Contracts
Ethereum Mainnet
| Contract | Address |
|---|
| 0.1 ETH | 0x12d66f87a04a9e220743712ce6d9bb1b5616b8fc |
| 1 ETH | 0x47ce0c6ed5b0ce3d3a51fdb1c52dc66a7c3c2936 |
| 10 ETH | 0x910cbd523d972eb0a6f4cae4618ad62622b39dbf |
| 100 ETH | 0xa160cdab225685da1d56aa342ad8841c3b53f291 |
| 100 DAI | 0xd4b88df4d29f5cedd6857912842cff3b20c8cfa3 |
| 1,000 DAI | 0xfd8610d20aa15b7b2e3be39b396a1bc3516c7144 |
| 10,000 DAI | 0x07687e702b410Fa43f4cB4Af7FA097918ffD2730 |
| 100,000 DAI | 0x23773E65ed146A459791799d01336DB287f25334 |
| 5,000 cDAI | 0x22aaA7720ddd5388A3c0A3333430953C68f1849b |
| 50,000 cDAI | 0x03893a7c7463AE47D46bc7f091665f1893656003 |
| 500,000 cDAI | 0x2717c5e28cf931547B621a5dddb772Ab6A35B701 |
| 5,000,000 cDAI | 0xD21be7248e0197Ee08E0c20D4a96DEBdaC3D20Af |
| 100 USDC | 0x4736dCf1b7A3d580672CcE6E7c65cd5cc9cFBa9D |
| 1,000 USDC | 0xd96f2B1c14Db8458374d9Aca76E26c3D18364307 |
| 100 USDT | 0x169AD27A470D064DEDE56a2D3ff727986b15D52B |
| 1,000 USDT | 0x0836222F2B2B24A3F36f98668Ed8F0B38D1a872f |
| 0.1 WBTC | 0x178169B423a011fff22B9e3F3abeA13414dDD0F1 |
| 1 WBTC | 0x610B717796ad172B316836AC95a2ffad065CeaB4 |
| 10 WBTC | 0xbB93e510BbCD0B7beb5A853875f9eC60275CF498 |
Arbitrum
Optimism
BNB Smart Chain
Gnosis Chain (xDAI)
Polygon (MATIC)
Avalanche (AVAX)
Goerli Testnet
| Contract | Address |
|---|
| 0.1 ETH | 0x6Bf694a291DF3FeC1f7e69701E3ab6c592435Ae7 |
| 1 ETH | 0x3aac1cC67c2ec5Db4eA850957b967Ba153aD6279 |
| 10 ETH | 0x723B78e67497E85279CB204544566F4dC5d2acA0 |
| 100 ETH | 0x0E3A09dDA6B20aFbB34aC7cD4A6881493f3E7bf7 |
| 100 DAI | 0x76D85B4C0Fc497EeCc38902397aC608000A06607 |
| 1,000 DAI | 0xCC84179FFD19A1627E79F8648d09e095252Bc418 |
| 10,000 DAI | 0xD5d6f8D9e784d0e26222ad3834500801a68D027D |
| 100,000 DAI | 0x407CcEeaA7c95d2FE2250Bf9F2c105aA7AAFB512 |
| 5,000 cDAI | 0x833481186f16Cece3f1Eeea1a694c42034c3a0dB |
| 50,000 cDAI | 0xd8D7DE3349ccaA0Fde6298fe6D7b7d0d34586193 |
| 500,000 cDAI | 0x8281Aa6795aDE17C8973e1aedcA380258Bc124F9 |
| 5,000,000 cDAI | 0x57b2B8c82F065de8Ef5573f9730fC1449B403C9f |
| 100 USDC | 0x05E0b5B40B7b66098C2161A5EE11C5740A3A7C45 |
| 1,000 USDC | 0x23173fE8b96A4Ad8d2E17fB83EA5dcccdCa1Ae52 |
| 100 USDT | 0x538Ab61E8A9fc1b2f93b3dd9011d662d89bE6FE6 |
| 1,000 USDT | 0x94Be88213a387E992Dd87DE56950a9aef34b9448 |
| 0.1 WBTC | 0x242654336ca2205714071898f67E254EB49ACdCe |
| 1 WBTC | 0x776198CCF446DFa168347089d7338879273172cF |
| 10 WBTC | 0xeDC5d01286f99A066559F60a585406f3878a033e |
Tornado Cash Nova — Pool Contracts (beta in source snapshot)
Governance Contracts
Relayer Registry
Other Contracts
GitHub Resources